会社概要
会社名 | 株式会社ポテンシアエンタープライズ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業内容 | 人材派遣業(派17-300125) 有料職業紹介業(17-ユ-300117) 介護事業 人材開発コンサルティング 企業主導型保育所 キッズアカデミー |
|||||||||||||||
会社名 | 株式会社Potencia Homme(ポテンシアオム) | |||||||||||||||
事業内容 | イベントプランニング 販売促進に関する代理店業 |
|||||||||||||||
会社名 | 有限会社ポテンシア | |||||||||||||||
事業内容 | ブライダルプロデュース、ネイルサロン | |||||||||||||||
所在地 | 〒920-0345 石川県金沢市藤江北4丁目300番地 | |||||||||||||||
ネイルサロン | 〒921-8036 石川県金沢市弥生2丁目9-14 グリーンパレス弥生204号室 Tel:076-225-8613 ネイルサロンホームページはこちら |
|||||||||||||||
設立 | 平成11年1月 | |||||||||||||||
従業員 | 社員:21名 契約社員:1名 パート社員:4名 常勤派遣:23名(登録スタッフ300名) ※令和2年6月現在 |
|||||||||||||||
資本金 | 3725万円 | |||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 井口千夏 | |||||||||||||||
アクセス | ||||||||||||||||
沿革 | 平成9年 ポテンシア 個人事業として活動 平成13年 (有)ポテンシア設立 平成15年 (有)Potencia Homme設立 平成16年 (株)Potencia Homme設立、組織変更 平成17年 (有)ポテンシアエンタープライズ設立 平成24年 (株)ポテンシアエンタープライズ組織変更 |
|||||||||||||||
取り組み内容対策 [目標]雇用環境の整備に関する事項 |
目標1 妊娠中や出産後の女性社員の健康の確保について、社員に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施 対策 平成27年3月~ 社員に母性健康管理および制度の周知を行う。育児休業中、復帰後の女性社員の相談体制を整える。 目標2 育児・介護休業法(改正法含む)に基づく育児休業や時間外労働・深夜業の制限、雇用保険法に基づく育児休業給付・労働基準法に基づく産前産後休業等の諸制度の周知や取得促進 対策 平成24年4月~ 就業規則の改定および改正法の周知を行い、所定外労働の削減のための意見交換会を行い、所定外労働削減の意識の向上を図る。 |
|||||||||||||||
労働者派遣事業に関する情報 | 対象期間:平成31年1月1日~平成31年3月31日 事業署名:株式会社ポテンシアエンタープライズ 事業所所在地:石川県金沢市藤江北 4-300 1. 派遣労働者数(1日平均) 33名 2. 派遣先事業所数(対象期間における実数) 18事業所 3. 労働者派遣の料金【1日(8時間換算)の平均額】16,197円 4. 派遣労働者の賃金【1日(8時間換算)の平均額】10,775円 5. マージン率【(3-4)/3】 33.47% 6. キャリア形成支援制度について ・キャリアコンサルティングの相談窓口 設置部署 第1事業部 ℡:076-268-5454 |
|||||||||||||||
教育訓練に関する事項 |
|